لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | از ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از ۵۶,۹۷۰,۰۰۰ تا ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از ۹۲,۴۴۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ تا ۸۵,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از ۱۷,۷۰۱,۰۰۰ تا ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از ۱۰,۳۹۹,۰۰۰ تا ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از ۷,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از ۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۳,۴۳۹,۰۰۰ تا ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | ۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از ۷,۶۸۰,۰۰۰ تا ۹,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از ۶,۳۳۰,۰۰۰ تا ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از ۵,۴۶۹,۰۰۰ تا ۷,۱۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy F54 | از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | – |
سامسونگ Galaxy M14 4G | – |
سامسونگ Galaxy M14 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی ۱۴ اولترا | از۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ پرو | از ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ | از ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ اولترا | از ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ پرو | – |
شیائومی ۱۳ | – |
شیائومی ۱۳T Pro | از ۲۹,۵۸۵,۰۰۰ تا ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳T | از ۲۲,۴۹۹,۰۰۰ تا ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ لایت | – |
شیائومی ۱۲S Ultra | – |
شیائومی ۱۲ پرو | از ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ تا ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ | از ۷,۳۸۵,۰۰۰ تا ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲T Pro | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲T | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ لایت | – |
ردمی K70 Ultra | از ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
ردمی K70 Pro | از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ردمی K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | از ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | از ۹۹,۹۹۹,۰۰۰ تا ۱۰۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | از ۱۹,۳۹۵,۰۰۰ تا ۲۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو فایوجی | از ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ تا ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو فورجی | از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۳۰۴,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۳ (Redmi Note 13 Pro+) | از ۹,۵۵۹,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان (نسخ چین) |
ردمی نوت ۱۳ فورجی | از ۸,۵۱۹,۰۰۰ تا ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
ردمی توربو ۳ (ریبرند پوکو F6) (Redmi Turbo 3) | از ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۲ پرو پلاس | از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا۲۱,۳۶۳,۰۰۰تومان |
ردمی نوت ۱۲ توربو | از ۱۷,۶۹۹,۰۰۰ تا ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۲ پرو فایوجی | – |
ردمی نوت ۱۲ پرو فورجی | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۲ فورجی | از ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
ردمی نوت ۱۲S | از ۸,۲۵۹,۰۰۰ تا ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
ردمی ۱۲C | از ۵,۶۷۰,۰۰۰ تا ۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان |
ردمی ۱۲ | از ۷,۳۸۵,۰۰۰ تا ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
ردمی ۱۲ ۵G | – |
ردمی ۱۳C | از ۶,۹۹۹,۰۰۰ تا ۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان |
ردمی ۱۳ | از ۸,۳۲۴,۰۰۰ تا ۹,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
ردمی A3x | از ۴,۸۵۰,۰۰۰ تا ۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
ردمی A3 | از ۴,۷۳۹,۰۰۰ تا ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
ردمی A2 Plus | —————– |
لیست قیمت گوشی آیفون | |
آیفون ۱۵ پرو مکس | از ۷۳,۹۸۹,۰۰۰ تا ۱۱۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۵ پرو | از ۵۹,۹۸۹,۰۰۰ تا ۱۰۳,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۵ پلاس | از ۵۷,۹۸۹,۰۰۰ تا ۷۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۵ | از ۴۴,۹۸۹,۰۰۰ تا ۷۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۴ پرو مکس | از ۷۷,۹۸۹,۰۰۰ تا ۸۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۴ پرو | از ۶۳,۹۸۹,۰۰۰ تا ۸۳,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۴ پلاس | از ۴۹,۹۸۹,۰۰۰ تا ۶۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۴ | از ۴۷,۹۸۹,۰۰۰ تا ۶۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس | از ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۳ پرو | از ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۳ | از ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۳ مینی | از ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۲ پرو مکس | از ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ تا ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۲ پرو | از ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ تا ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۲ | از ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۲ مینی | – |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۱ پرو | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون ۱۱ | از ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تا ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
آیفون SE 2022 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
آیفون SE 2020 | ۳۰,۴۸۵,۰۰۰ تومان |