به گزارش تبریزمن به نقل از مهر، قیمت سکه امامی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ریزش داشته و به کانال ۳۱ میلیون تومان رسید، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۷.۱۷۵.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۷.۹۹۰.۰۰۰ | ۳.۳۶۸.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۹۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۴۳.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۷۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۶۶.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۴۲۳.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۵۳۵.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۱۲۷.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۱۰ دلار و ۸۸ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۰ دلار و ۸۸ سنت است.