به گزارش تبریزمن، قیمت انواع خودرو در بازار امروز شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۸۲۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |





















