1
آگهی دولتی

فروش نقدی تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در بناب

  • کد خبر : 135358
  • ۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۴
فروش نقدی تعداد 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در بناب

  فروش  نقدی تعداد52 واحد تجاری در مجتمع صاحب الامر  تبریز شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000017 نشانی : تبریز – چایکنار – مجتمع صاحب الامر شرایط و نحوه فروش: واگذاری قطعی – ( سرقفلی و مالکیت ) پرداخت 100 درصد نقدی ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری […]

 

فروش  نقدی تعداد52 واحد تجاری در مجتمع صاحب الامر  تبریز

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000017

نشانی : تبریز چایکنار – مجتمع صاحب الامر

شرایط و نحوه فروش: واگذاری قطعی ( سرقفلی و مالکیت ) پرداخت 100 درصد نقدی ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

 

ردیف

اموال

 

شماره مال

شماره واحد فاز طبقه مساحت

(متر مربع)

کد کاداستر قیمت هر متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
39 2103091597000039 9 فاز اول زیر زمین اول 17.17 33254 785,000,000 13,478,450,000 673,922,500
40 2103091597000040 10 فاز اول زیر زمین اول 13.1 33257 790,000,000 10,349,000,000 517,450,000
41 2103091597000041 19 فاز اول زیر زمین اول 15.03 33265 780,000,000 11,723,400,000 586,170,000
42 2103091597000042 20 فاز اول زیر زمین اول 20.84 33266 775,000,000 16,151,000,000 807,550,000
43 2103091597000043 21 فاز اول زیر زمین اول 18.66 33267 785,000,000 14,648,100,000 732,405,000
44 2103091597000044 25 فاز اول زیر زمین اول 86.25 33269 740,000,000 63,825,000,000 3,191,250,000
45 2103091597000045 26 فاز اول زیر زمین اول 11.64 33270 790,000,000 9,195,600,000 459,780,000
46 2103091597000046 27 فاز اول زیر زمین اول 11.91 33271 790,000,000 9,408,900,000 470,445,000
47 2103091597000047 29 فاز اول زیر زمین اول 12.36 33274 786,000,000 9,714,960,000 485,748,000
48 2103091597000048 30 فاز اول زیر زمین اول 12.54 33275 785,000,000 9,843,900,000 492,195,000
49 2103091597000049 35 فاز اول زیر زمین اول 10.61 33281 796,000,000 8,445,560,000 422,278,000
50 2103091597000050 43 فاز اول زیر زمین اول 8.51 33290 800,000,000 6,808,000,000 340,400,000
51 2103091597000051 25 فاز اول همکف 18 33336 1,165,000,000 20,970,000,000 1,048,500,000
52 2103091597000052 47 فاز اول همکف 13.45 33352 1,170,000,000 15,736,500,000 786,825,000
53 2103091597000053 3 فاز اول طبقه اول 24.35 33388 960,000,000 23,376,000,000 1,168,800,000
54 2103091597000054 4 فاز اول طبقه اول 22.61 33387 970,000,000 21,931,700,000 1,096,585,000
55 2103091597000055 5 فاز اول طبقه اول 20.06 33385 975,000,000 19,558,500,000 977,925,000
56 2103091597000056 12 فاز اول طبقه اول 11.4 33382 980,000,000 11,172,000,000 558,600,000
57 2103091597000057 16 فاز اول طبقه اول 18.18 33378 970,000,000 17,634,600,000 881,730,000
58 2103091597000058 17 فاز اول طبقه اول 24.15 33377 955,000,000 23,063,250,000 1,153,162,500
59 2103091597000059 37 فاز اول طبقه اول 19.91 33374 950,000,000 18,914,500,000 945,725,000
60 2103091597000060 39 فاز اول طبقه اول 52.16 33372 860,000,000 44,857,600,000 2,242,880,000
61 2103091597000061 40 فاز اول طبقه اول 26.46 33386 935,000,000 24,740,100,000 1,237,005,000
62 2103091597000062 47 فاز اول طبقه اول 19.98 33366 945,000,000 18,881,100,000 944,055,000
63 2103091597000063 18 فاز اول طبقه اول 20.14 33376 950,000,000 19,133,000,000 956,650,000
64 2103091597000064 1 فاز اول طبقه دوم 48.23 33361 730,000,000 35,207,900,000 1,760,395,000
65 2103091597000065 13 فاز دوم زیر زمین اول 14.49 33579 580,000,000 8,404,200,000 420,210,000
66 2103091597000066 15 فاز دوم زیر زمین اول 14.48 33581 580,000,000 8,398,400,000 419,920,000
67 2103091597000067 16 فاز دوم زیر زمین اول 35.6 33582 540,000,000 19,224,000,000 961,200,000
68 2103091597000068 17 فاز دوم همکف 14.2 33583 575,000,000 8,165,000,000 408,250,000
69 2103091597000069 20 فاز دوم زیر زمین اول 35.43 33586 525,000,000 18,600,750,000 930,037,500
70 2103091597000070 28 فاز دوم زیر زمین اول 11.7 33587 580,000,000 6,786,000,000 339,300,000
71 2103091597000071 59 فاز دوم زیر زمین اول 18.74 33631 560,000,000 10,494,400,000 524,720,000
72 2103091597000072 66 فاز دوم زیر زمین اول 18.49 33624 595,000,000 11,001,550,000 550,077,500
73 2103091597000073 64 فاز دوم زیر زمین اول 38.38 33626 550,000,000 21,109,000,000 1,055,450,000
74 2103091597000074 18 فاز دوم زیر زمین اول 16.57 33584 580,000,000 9,610,600,000 480,530,000
75 2103091597000075 30 فاز دوم زیر زمین اول 21.62 33589 570,000,000 12,323,400,000 616,170,000
76 2103091597000076 29 فاز دوم زیر زمین اول 14.54 33588 620,000,000 9,014,800,000 450,740,000
77 2103091597000077 60 فاز دوم زیر زمین اول 38.5 33630 530,000,000 20,405,000,000 1,020,250,000
78 2103091597000078 63 فاز دوم زیر زمین اول 54.2 47141 525,000,000 28,455,000,000 1,422,750,000
79 2103091597000079 65 فاز دوم زیر زمین اول 38.57 33625 535,000,000 20,634,950,000 1,031,747,500
80 2103091597000080 28/1 فاز دوم همکف 9.67 33595 955,000,000 9,234,850,000 461,742,500
81 2103091597000081 28/2 فاز دوم همکف 10.77 33594 950,000,000 10,231,500,000 511,575,000
82 2103091597000082 13/1 فاز دوم همکف 11.74 33603 955,000,000 11,211,700,000 560,585,000
83 2103091597000083 13/2 فاز دوم همکف 11.74 33602 955,000,000 11,211,700,000 560,585,000
84 2103091597000084 34 فاز دوم همکف 24.11 33564 930,000,000 22,422,300,000 1,121,115,000
85 2103091597000085 43 فاز دوم همکف 18.46 33560 950,000,000 17,537,000,000 876,850,000
86 2103091597000086 45 فاز دوم همکف 18.49 33558 950,000,000 17,565,500,000 878,275,000
87 2103091597000087 50 فاز دوم همکف 23.74 33561 940,000,000 22,315,600,000 1,115,780,000
88 2103091597000088 57 فاز دوم همکف 18.99 33637 920,000,000 17,470,800,000 873,540,000
89 2103091597000089 4 فاز دوم طبقه اول 189 33607 700,000,000 132,300,000,000 6,615,000,000
90 2103091597000090 5 فاز دوم طبقه اول 326.57 33606 620,000,000 202,473,400,000 10,123,670,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش  نقد،اقساط تعداد یک قطعه زمین مسکونی در کوی ولیعصر تبریز

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000015

نشانی : تبریز کوی ولیعصر خیابان اوحدی کوچه شهید توحیدی

پلاک های ثبتی :پلاک 86547 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی از 5198 بخش 9 تبریز

شرایط و نحوه فروش:  پرداخت 35درصد نقدی الباقی در اقساط 36 ماهه

 مبلغ نقدی پیشنهاد با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف اموال شماره مال کاربری شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
91 2103091597000091 مسکونی 4 454.80 1.098.000.000 499.370.400.000 22.587.408.000 نقد-اقساط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش  نقد-اقساط تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در تبریز

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2003091597000018

نشانی : تبریز – کوی نصر – خیابان شهید اکبر جوادی – روبروی مجتمع پالادیوم

پلاک ثبتی : قطعه 75 تفکیکی از پلاک 51057 فرعی از 1 اصلی  مفروزی از 1006 بخش 9تبریز

شرایط و نحوه فروش: واگذاری قطعی – پرداخت 35درصد نقدی  و الباقی در اقساط 36 ماهه ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

«دارای سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان تکبرگی»

ردیف

اموال

شماره مال در سامانه ستاد شماره قطعه

تفکیکی

مساحت عرصه

( متر مربع )

قیمت پایه هر متر مربع

(ریال)

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه پرداخت
92 2103091597000092 75 03/769 880.000.000. 676.746.400.000 22,234,928,000 نقد-اقساط

 

لینک کوتاه : https://tabrizeman.ir/?p=135358

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.