دنا پلاس اتوماتیک دقیقا طرف مقابل قرار گرفته و جزو گرانقیمتترین سواریهای صفرکیلومتر داخلی است. این یکی ۸۱۵ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای به ۸۰۵ میلیون تومان رسیده و تارا اتوماتیک را ۷۷۰ میلیون تومان میفروشند. قیمت روز محصولات ایرانخودرو را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | شنبه | امروز |
| سمند EF7 | 550 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 580 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
| دنا پلاس | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده | 735 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 815 میلیون تومان | 815 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 470 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما |
805 میلیون تومان | 805 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 485 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 | 660 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V2 |
770 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 475 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
| پژو 2008 | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
| هایما S5 اتوماتیک ششدنده | یک میلیارد و 200 میلیون | یک میلیارد و 200 میلیون |
| هایما S7 توربو پلاس | یک میلیارد و 300 میلیون تومان | یک میلیارد و 300 میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |





















