شرکت عمران شهرجدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را را با شرایط« نقد – و نقد و اقساط» ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان و نحوه شرکت در فراخوان عمومی از تاریخ 01/11/1403 لغایت 23/11/1403به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR و یا به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند واقع در شهر جدید سهند – فاز دوم – بالاتر از جایگاهCNG – ساختمان شرکت عمران شهر جدید سهند – طبقه همکف – اتاق شماره109مراجعه فرمایند. (4-33437701 داخلی 215 -216-220)
| دیف | کد قطعه زمین | مساحت
(متر مربع) |
نوع کاربری | ارزش یک
متر مربع -نقدی |
ارزش کل
به ریال-نقدی |
ارزش یک
متر مربع-نقد و اقساط |
ارزش کل به ریال-نقد و اقساط | نحوه پرداخت با شرایط فروش نقد-اقساط |
| 1 | 55B1222 | 1802.34 | تجاری | 240.000.000 | 432.561.600.000 | 276.000.000 | 497.445.840.000 | 40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه) |
| 2 | 56B1222 | 1930.57 | تجاری | 260.000.000 | 501.948.200.000 | 300.000.000 | 579.171.000.000 | 40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه) |
| 3 | 47B1212 | 45.00 | تجاری | 381.000.000 | 17.145.000.000 | 419.100.000 | 18.859.500.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |
| 4 | 49B1212 | 45.00 | تجاری | 362.000.000 | 16.290.000.000 | 398.200.000 | 17.919.000.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |
| 5 | 52B1212 | 37.50 | تجاری | 356.000.000 | 13.350.000.000 | 391.600.000 | 14.685.000.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |
| 6 | 54B1212 | 45.00 | تجاری | 362.000.000 | 16.290.000.000 | 398.200.000 | 17.919.000.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |
| 7 | 55B1212 | 45.00 | تجاری | 356.000.000 | 16.020.000.000 | 391.600.000 | 17.622.000.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |
| 8 | 1SS1324 | 1169.51 | تجهیزات شهری | 80.000.000 | 93.560.800.000 | 111.500.000 | 130.400.365.000 | 30%نقد والباقی اقساط 48 ماهه(8 قسط6 ماهه) |
| 9 | 2E1322 | 3248.93 | آموزشی | 53.000.000 | 172.193.290.000 | 59.400.000 | 192.986.442.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |
| 10 | 10E1322 | 2470.18 | آموزشی | 58.000.000 | 143.270.440.000 | 65.000.000 | 160.561.700.000 | 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه) |





















