قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای در عرض یک روز با ریزش ۲۰ میلیونی به ۷۷۵ میلیون تومان رسیده و تارا اتومات با افت قیمت ۱۵ میلیونی از این حیث در رتبه بعدی قرار میگیرد.
قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد به ۷۴۵ میلیون تومان است. دنا پلاس اتوماتیک و ۲۰۷ دندهای به ترتیب ۸۰۵ و ۶۰۰ قیمت دارند و درقیاس با دیروز ۱۰ میلیون ارزان شدند.
سمند EF۷ دوگانهسوز، دنا پلاس، رانا پلاس پانوراما، تارا دندهای و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم با افت قیمت پنج میلیونی نسبت به روز گذشته پا به بازار گذاشتند. قیمت روز محصولات ایرانخودرو را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | یکشنبه | امروز |
| سمند EF7 | 545 میلیون تومان | 545 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 580 میلیون تومان | 575 میلیون تومان |
| دنا پلاس | 625 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده | 725 میلیون تومان | 725 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 815 میلیون تومان | 805 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 610 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما |
795 میلیون تومان | 775 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 470 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 520 میلیون تومان | 515 میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 | 645 میلیون تومان | 640 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V2 |
760 میلیون تومان | 745 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 465 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
| پژو 2008 | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | دو میلیارد و 200 میلیون تومان |
| هایما S5 اتوماتیک ششدنده | یک میلیارد و 80 میلیون | یک میلیارد و 80 میلیون |
| هایما S7 توربو پلاس | یک میلیارد و 235 میلیون تومان | یک میلیارد و 235 میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |





















